Algoritmo de minería: SHA256 (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc)
Hashrate: 110Th/s
Consumo Eléctrico: 3245± 5%
*Envío: 7-14 días después del pago
*Incluye fuente de alimentación
*Imágenes solo para referencia
*12 meses de garantía de fábrica
| Product Glance | Value | ||
| Version Model No.Crypto Algorithm |
S19 240-Ca SHA256 |
||
| Hashrate, TH/s | 110 ± 3% | ||
| Power on wall @25°C, Watt | 3245 ± 5% | ||
| Power efficiency on wall @25°C, J/TH | 29.5 ± 5% | ||
| POWER SUPPLY (INCLUDED) | |||
| Detailed Characteristics | Value | ||
| Power supply AC Input voltage, Volt (1-1) | 200~240 | ||
| Power supply AC Input Frequency Range, Hz | 47~63 | ||
| Power supply AC Input current, Amp(1-2) | 20(1-3) | ||
| Hardware Configuration | |||
| Networking connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, w/o package), mm(2-1) | 400*195.5*290 | ||
| Miner Size (Length*Width*Height, with package), mm | 570*316*430 | ||
| Net weight, kg(2-2) | 14.2 | ||
| Gross weight, kg | 16.0 | ||
| Environment Requirements | |||
| Operation temperature,°C | 0~40 | ||
| Storage temperature,°C | -20~70 | ||
| Operation humidity(non-condensing) , RH | 10~90% | ||
| Operation altitude, m(3-1) | ≤2000 | ||
Sold Out
Sin existencias
Algoritmo de minería: SHA256 (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc)
Hashrate: 110Th/s
Consumo Eléctrico: 3245± 5%
*Envío: 7-14 días después del pago
*Incluye fuente de alimentación
*Imágenes solo para referencia
*12 meses de garantía de fábrica
| Peso | 17 kg |
|---|---|
| Brand | Bitmain |